Indirizzo
Piazza Martiri della Libertà, 28 - Castellamonte (TO)10081 Castellamonte (TO)
Mappa
Coordinate: 45°22'59,9''N 7°42'34,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124/51871 |
---|---|
Fax |
0124/5187250 |
protocollo@comune.castellamonte.to.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.castellamonte.to.it |
Modalità di accesso
L'ingresso principale al Palazzo Comunale è sito al piano terra sotto il portico di Palazzo Antonelli, dove si trova anche l'accesso al Pubblico per l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.
Attraversato il portone in ferro ci si trova nel cortile interno che da accesso diretto agli uffici della Polizia Municipale, mediante rampa per disabili.
L'accesso agli uffici dei piani superiori è possibile tramite rampa di scale interna che da ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01432050019 |
Codice univoco di fatturazione | UFR71U Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001066 |
Codice catastale | C133 |
Codice iPA | c_c133 |
Metodi di pagamento | Il servizio di Tesoreria Comunale è svolto, a partire dal 01/01/2013 al 31/12/2025, da UNICREDIT Banca SPA - Piazza della Repubblica, 1 Castellamonte, con i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,55 e dalle 14,45 alle 16,45. Si comunica che i versamenti al Comune di Castellamonte, inferiori a Euro 1.000,00 (DL 06/12/2011 n. 201), si possono effettuare in contanti o con assegno circolare presso qualunque agenzia della UNICREDIT Banca SPA su tutto il territorio nazionale. Per effettuare versamenti pari o superiori a Euro 1.000,00 è necessario effettuare un bonifico bancario (DL 06/12/2011 n. 201) sul seguente conto di Tesoreria intestato a Comune Castellamonte: IBAN: IT70Q0200830300000004412151 Si ricorda che è necessario specificare sempre la causale del versamento in modo chiaro e conciso. Per le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (normativa sulla Tesoreria Unica), i versamenti dovranno essere effettuati sul seguente conto: IBAN: IT70V0100004306TU0000002221 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 9868 (al 31/12/2023) |
Denominazione abitanti | Castellamontesi |
Festa patronale | Madonna del Carmine - 16 luglio |
Giorno di mercato | Lunedì - Piazza F. Romano - Via G. Buffa |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 38,5 |
Altitudine (m s.l.m.) | 343 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 307 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2009 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Confini comunali | Bairo, Baldissero Canavese, Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cuorgnè, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Ozegna, Parella, Quagliuzzo, Rivarolo Canavese, Rueglio, Salassa, San Martino Canavese, Torre Canavese, Trausella, Valperga, Vidracco |
Distanza dal capoluogo (km) | 38 |
Distanze da città di riferimento | 5 km da Cuorgnè 7,5 Km da Rivarolo Canavese 17 km da Ivrea |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Campo, Filia, Muriaglio, Preparetto, Sant'Anna Boschi, Sant'Antonio, San Giovanni Canavese, Spineto |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Orco Torrente Malesina |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.659 |