Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
                          Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
      Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % | 
|---|---|---|
| VALENTINA PRETATO | 60 | 1,13% | 
| ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO | 51 | 0,96% | 
| FRANCESCA BONOMO | 40 | 0,75% | 
| PATRIZIA PRESBITERO | 6 | 0,11% | 
| IGOR BOSONIN | 6 | 0,11% | 
| DIEGO MARIA BILI | 4 | 0,08% | 
| LUCA BARRA | 2 | 0,04% | 
| CADIGIA ESTER PERINI | 1 | 0,02% | 
Grafico percentuale
VALENTINA PRETATO
            60 voti (1,13%)
              ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO
            51 voti (0,96%)
              FRANCESCA BONOMO
            40 voti (0,75%)
              PATRIZIA PRESBITERO
            6 voti (0,11%)
              IGOR BOSONIN
            6 voti (0,11%)
              DIEGO MARIA BILI
            4 voti (0,08%)
              LUCA BARRA
            2 voti (0,04%)
              CADIGIA ESTER PERINI
            1 voti (0,02%)
              Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % | 
|---|---|---|
| Lega | 1462 | 28,00% | 
| Movimento 5 Stelle | 1312 | 25,13% | 
| Partito Democratico | 880 | 16,86% | 
| Forza Italia | 774 | 14,82% | 
| Fratelli d'Italia | 211 | 4,04% | 
| Liberi e Uguali | 174 | 3,33% | 
| +Europa | 128 | 2,45% | 
| Casa Pound Italia | 81 | 1,55% | 
| Insieme | 64 | 1,23% | 
| Il Popolo della Famiglia | 36 | 0,69% | 
| Potere al Popolo | 33 | 0,63% | 
| Noi con l'Italia | 29 | 0,56% | 
| Partito Valore Umano | 25 | 0,48% | 
| Civica Popolare | 12 | 0,23% | 
Grafico percentuale
Lega
            1462 voti (28,00%)
              Movimento 5 Stelle
            1312 voti (25,13%)
              Partito Democratico
            880 voti (16,86%)
              Forza Italia
            774 voti (14,82%)
              Fratelli d'Italia
            211 voti (4,04%)
              Liberi e Uguali
            174 voti (3,33%)
              +Europa
            128 voti (2,45%)
              Casa Pound Italia
            81 voti (1,55%)
              Insieme
            64 voti (1,23%)
              Il Popolo della Famiglia
            36 voti (0,69%)
              Potere al Popolo
            33 voti (0,63%)
              Noi con l'Italia
            29 voti (0,56%)
              Partito Valore Umano
            25 voti (0,48%)
              Civica Popolare
            12 voti (0,23%)
              Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3592 | - | 
| Femmine | 3930 | - | |
| Totale | 7522 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2713 | 75,53% | 
| Femmine | 2760 | 70,23% | |
| Totale | 5473 | 72,76% | 
Schede
| Schede | # | % | 
|---|---|---|
| Valide | 5312 | 97,06% | 
| Bianche | 49 | 0,90% | 
| Nulle | 112 | 2,05% | 
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % | 
|---|---|---|
| GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 52 | 1,06% | 
| ALBERTO AVETTA | 51 | 1,04% | 
| MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 45 | 0,91% | 
| ALDO CORGIAT LOIA | 6 | 0,12% | 
| ADRIANA MESSA | 4 | 0,08% | 
| ROSSANO GIORELLO | 3 | 0,06% | 
| MONICA CAMOLETTO | 1 | 0,02% | 
| MARIA ANTONIETTA DI LEO | 1 | 0,02% | 
| BENEDETTO MALLEVADORE | 1 | 0,02% | 
| NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 0 | 0,00% | 
| PAOLA PARROTTA | 0 | 0,00% | 
Grafico percentuale
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO
            52 voti (1,06%)
              ALBERTO AVETTA
            51 voti (1,04%)
              MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI
            45 voti (0,91%)
              ALDO CORGIAT LOIA
            6 voti (0,12%)
              ADRIANA MESSA
            4 voti (0,08%)
              ROSSANO GIORELLO
            3 voti (0,06%)
              MONICA CAMOLETTO
            1 voti (0,02%)
              MARIA ANTONIETTA DI LEO
            1 voti (0,02%)
              BENEDETTO MALLEVADORE
            1 voti (0,02%)
              NICOLA GIOVANNI ROMANIA
            0 voti (0,00%)
              PAOLA PARROTTA
            0 voti (0,00%)
              Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % | 
|---|---|---|
| Lega | 1343 | 27,81% | 
| Movimento 5 Stelle | 1196 | 24,77% | 
| Partito Democratico | 829 | 17,17% | 
| Forza Italia | 736 | 15,24% | 
| Fratelli d'Italia | 197 | 4,08% | 
| Liberi e Uguali | 149 | 3,09% | 
| +Europa | 116 | 2,40% | 
| CasaPound Italia | 60 | 1,24% | 
| Insieme | 47 | 0,97% | 
| Il Popolo della Famiglia | 34 | 0,70% | 
| Noi con l'Italia | 28 | 0,58% | 
| Potere al Popolo | 26 | 0,54% | 
| Partito Valore Umano | 20 | 0,41% | 
| Italia agli Italiani | 19 | 0,39% | 
| Grande Nord | 16 | 0,33% | 
| Civica Popolare | 10 | 0,21% | 
| Partito Repubblicano Italiano | 3 | 0,06% | 
Grafico percentuale
Lega
            1343 voti (27,81%)
              Movimento 5 Stelle
            1196 voti (24,77%)
              Partito Democratico
            829 voti (17,17%)
              Forza Italia
            736 voti (15,24%)
              Fratelli d'Italia
            197 voti (4,08%)
              Liberi e Uguali
            149 voti (3,09%)
              +Europa
            116 voti (2,40%)
              CasaPound Italia
            60 voti (1,24%)
              Insieme
            47 voti (0,97%)
              Il Popolo della Famiglia
            34 voti (0,70%)
              Noi con l'Italia
            28 voti (0,58%)
              Potere al Popolo
            26 voti (0,54%)
              Partito Valore Umano
            20 voti (0,41%)
              Italia agli Italiani
            19 voti (0,39%)
              Grande Nord
            16 voti (0,33%)
              Civica Popolare
            10 voti (0,21%)
              Partito Repubblicano Italiano
            3 voti (0,06%)
              Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3314 | - | 
| Femmine | 3671 | - | |
| Totale | 6985 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2519 | 76,01% | 
| Femmine | 2567 | 69,93% | |
| Totale | 5086 | 72,81% | 
Schede
| Schede | # | % | 
|---|---|---|
| Valide | 4925 | 96,83% | 
| Bianche | 51 | 1,00% | 
| Nulle | 110 | 2,16% |